本資料は、弊研究所が継続的に収集しているGMS、SM、CVS、DGS、DS、HCの6業態主要チェーンの決算、店舗の状況、またそれらから算出した成長性、生産性指標などを収録したExcelデータです。
各社の直近までの業績をふまえた営業政策の立案に、ぜひ本データファイルをお役立てください。
社数 | 直近決算データ収録企業 | |
---|---|---|
総合スーパー(GMS) | 8社 | イオンリテール、イトーヨーカ堂、フジ(連)、イオン九州、平和堂、イズミ、イオン北海道、OlympicG(連) |
食品スーパー(SM) | 30社 | ライフ、アークス(連)、MV西日本、ヤオコー、ヨークベニマル、マルエツ、MV東海、ベルク、サミット、バロー等 |
コンビニエンスストア(CVS) | 6社 | セブン-イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、スリーエフ、ポプラ |
ドラッグストア(DGS) | 13社 | ウエルシアHD、ツルハHD、マツココ&カンパニー、コスモス薬品、サンドラッグ、スギHD、クスリのアオキHD等 |
ディスカウントストア(DS) | 6社 | PPIH(予)、トライアルHD(予)、オーケー、大黒天物産、MrMaxHD、PLANT(予) |
ホームセンター(HC) | 14社 | DCMHD、コーナン商事、コメリ、アークランズ、ナフコ、アレンザHD、ジョイフル本田(予)、綿半HD、サンデー等 |
業態 | 社数 | 直近5期業績データ収録企業 |
---|---|---|
総合スーパー(GMS) | 4社 | イオンリテール、イトーヨーカ堂、平和堂、イズミ |
食品スーパー(SM) | 9社 | ライフ、アークス、USMH(マルエツ、カスミ)、ヤオコー、ヨークベニマル、サミット、バロー、ベルク、ハローズ |
コンビニエンスストア(CVS) | 3社 | セブン-イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソン |
ドラッグストア(DGS) | 6社 | ウエルシアHD、ツルハHD、マツココ&カンパニー、コスモス薬品、サンドラッグ、スギHD |
ディスカウントストア(DS) | 5社 | PPIH、トライアルHD、オーケー、大黒天物産、MrMax |
ホームセンター(HC) | 5社 | DCMHD、コーナン商事、コメリ、ナフコ、アレンザHD |
・ ㎡当たり売上高、売上総利益、販売管理費、営業利益
・ 従業員1人当たり売上高、売上総利益、販売管理費、営業利益
税別60,000円(税込66,000円)
(公財)流通経済研究所
「チェーン小売業動向セミナー」事務局 担当:松坂・後藤
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル10階
TEL:03-5213-4532