第1講 | 店頭マーケティングの視点とフレーム | |
---|---|---|
21.10.7 | 店頭マーケティングの視点とフレーム | 資料 |
2013計画・非計画調査 | 資料 | |
第1講 アンケート | アンケート | |
第2講 | カテゴリーの課題発見と原因の深堀り | |
21.10.14 | BCVS調査結果 ご要望によりテキストP30~33の元の散布図をご提供いたします。 |
資料 |
カテゴリー・アセスメント1(カテゴリーの課題発見と原因の深堀り) P77の表を修正しています。 |
資料 | |
演習1・演習2 | 演習データ | |
第2講_演習1データ修正版 シート テンプレート、テンプレート(解答)の数式に誤りがありましたので修正してあります。 お差し替えください。 |
資料 | |
第2講 アンケート | アンケート | |
第3講 | カテゴリー改善へのID-POSデータの活用 | |
21.10.21 | カテゴリー・アセスメント2(ID-POSデータの活用) | 資料 |
演習解答例 | 資料 | |
JSTAT MAPによる商圏データ出力方法 | 資料 | |
第3講 アンケート | アンケート | |
第4講 | 定番棚割・品揃えの評価・改善 | |
21.10.28 | 定番棚割・品揃えの評価・改善 | 資料 |
第4講 演習 | 資料 | |
第4講 アンケート | アンケート | |
第5講 | 店頭販促の診断と売価設定・販促企画立案 | |
21.11.4 | 売価と店頭プロモーション1(プロモーション診断と企画立案の要素) | 資料 |
第5講 アンケート | アンケート | |
第6講 | 店頭販促の効果分析・予測・シミュレーション | |
21.11.12 | 差し替え(テキスト目次) | 資料 |
「視線」の動きと「注意を向ける」仕組み | 資料 | |
演習1・演習2 | 演習データ | |
第6講 アンケート | アンケート | |
第7講 | 売場診断・改善提案 総合演習 | |
21.11.18 | 売場診断・改善提案 総合演習 | |
前回(第6講)の振り返り | ||
演習1 | 演習データ | |
グループ発表 | ||
第7講 アンケート | アンケート |
公益財団法人 流通経済研究所
「店頭マーケティングアナリスト養成講座」事務局
担当:中田、祝