講座名 | 開催形式 | ライブ 開催日 |
オンデマンド配信 | ||
---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | ||||
上 期 |
小売業基礎講座 | オンデマンド | 4/22 | 6/26 | |
インストア・マーチャンダイジング基礎講座 | オンデマンド | 4/22 | 6/26 | ||
(小売版)インストア・マーチャンダイジング基礎講座 | オンデマンド | 9/2 | 11/2 | ||
POSデータ分析活用基礎講座 | オンデマンド | 4/22 | 6/26 | ||
ID-POSデータ活用講座1基礎編 | ライブ&オンデマンド | 4/26 | 5/7 | 6/26 | |
ID-POSデータ活用講座2応用編 | ライブ&オンデマンド | 5/17 | 5/24 | 7/10 | |
ID-POSデータ活用講座3実践編 | インタラクティブ | 7/19・7/26 | |||
店頭マーケティング・アナリスト養成講座 | インタラクティブ | 5/22~ | |||
棚割作成基礎基礎 | ライブ&オンデマンド | 5/31 | 6/7 | 7/24 | |
メーカー実践型!プロモーション企画立案講座 | インタラクティブ | 6/26 | |||
店舗・売場観察力育成講座 | ライブ&オンデマンド | 6/21 | 6/28 | 8/14 | |
提案ストーリー構築力強化講座 | インタラクティブ | 7/5 | |||
下 期 |
小売業基礎講座 | オンデマンド | 10/7 | 12/11 | |
インストア・マーチャンダイジング基礎講座 | オンデマンド | 10/7 | 12/11 | ||
(小売版)インストア・マーチャンダイジング基礎講座 | オンデマンド | 2/17 | 4/16 | ||
POSデータ分析活用基礎講座 | オンデマンド | 10/7 | 12/11 | ||
ID-POSデータ活用講座1基礎編 | ライブ&オンデマンド | 10/11 | 10/18 | 12/4 | |
ID-POSデータ活用講座2応用編 | ライブ&オンデマンド | 10/22 | 10/29 | 12/12 | |
ID-POSデータ活用講座3実践編 | インタラクティブ | 1/24・1/31 | |||
店頭マーケティング・アナリスト養成講座 | インタラクティブ | 10/23~ | |||
棚割作成基礎基礎 | ライブ&オンデマンド | 11/8 | 11/15 | 12/25 | |
メーカー実践型!プロモーション企画立案講座 | インタラクティブ | 11/27 | |||
店舗・売場観察力育成講座 | ライブ&オンデマンド | 12/6 | 12/13 | 1/29 | |
提案ストーリー構築力強化講座 | 双方向ライブ | 12/13 | 12/20 | 2/5 | |
追 加 |
インストア・マーチャンダイジング基礎講座 | オンデマンド | 2/3 | 3/26 | |
棚割作成基礎基礎 | ライブ&オンデマンド | 2/21 | 2/28 | 3/26 | |
チェーン小売業動向セミナー2024 | ライブ&オンデマンド | 未定 | |||
卸売業動向セミナー2024 | ライブ(Web配信) | 未定 |
検定 | 開催形式 | 試験期間 | ||
---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | |||
上 期 |
POSデータ活用検定 第6回 | オンライン受験 | 6/10 | 7/11 |
ID-POSデータ活用検定 第3回 | オンライン受験 | 11/11 | 12/12 | |
下 期 |
POSデータ活用検定 第7回 | オンライン受験 | 8/26 | 9/26 |
ID-POSデータ活用検定 第4回 | オンライン受験 | 2/17 | 3/20 |
公益財団法人 流通経済研究所
担当:祝(いわい)