お申し込み受付は終了いたしました。
多数のご参加ありがとうございました。
日時 | 2022年10月3日~10月31日 オンデマンド配信 ※お申込受付締切:10月14日(金) |
---|---|
参加対象者 | メーカー、卸売業、小売業限定 ※業種により、お申込みをお受けできない場合がございます。 悪しからずご了承ください |
開催方法 | オンデマンド(8/26開催の録画動画) |
所要時間 | 約3時間40分(6チャプター合計) |
視聴方法 | 弊所e-ラーニングサイトでご視聴いただきます。
※6チャプターに分かれています。視聴中のチャプターは、再度視聴可能ですが、 次のチャプターへ進み視聴を開始すると、前のチャプターは視聴済みとなり戻れません。 ご注意ください。 |
参加費用 | 22,000円(消費税込) |
13:00~13:10 | 開会/はじめに |
---|---|
13:10~14:00 | ドラッグストア成長機会の考察ドラッグストア1店舗あたりの人口の推移や、SM・CVSと比べたドラッグストア業態の特性を、統計や購買データ分析に基づいて報告します。そのうえで、ドラッグストアの今後の成長機会を考察します。 (公財)流通経済研究所 常務理事 山﨑泰弘 |
14:10~15:00 | ドラッグストア業態の動向と商品構成の変化、および、 企業戦略の方向性
|
15:10~16:00 | ドラッグストアの新規顧客からのロイヤルティ形成要因についてID-POS分析に基づいて、全国の地域密着型ドラッグストアの新規顧客からストア・ロイヤルティが形成される要因、ロイヤルティ別の買上カテゴリー傾向、来店誘導カテゴリーなどを考察します。 東京経済大学 経営学部 教授
本藤貴康氏 |
16:00~16:50 | ドラッグストア各社のポイントカード戦略とその消費者評価ドラッグストア各社のポイントカード戦略の特長を明らかにし、それに対する消費者の評価を報告します。そして、ポイントカード戦略およびポイント販促の改善すべき点について提言します。 名城大学 経営学部 准教授
中川宏道氏 |
16:50~17:00 | まとめ/閉会 |
※講師の都合により、講演順序が変更となる場合がございます
公益財団法人流通経済研究所
担当:伊藤、重冨、山﨑
住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル10階
電話:03-5213-4532(部署直通)