第1講 | 店頭マーケティングの視点とフレーム | |
---|---|---|
24.10.23 | 店頭マーケティングの視点とフレーム | 資料 |
2013計画・非計画調査 | 資料 | |
Web配信 | 動画 | |
第2講 | カテゴリーの課題発見と原因の深堀り | |
24.10.30 | 第1講の振り返り | 資料 |
カテゴリー・アセスメント1(カテゴリーの課題発見と原因の深堀り) | 資料 | |
演習1・演習2 | 演習データ | |
Web配信 | 動画 | |
第3講 | カテゴリー改善へのID-POSデータの活用 | |
24.11.6 | 第2講の振り返り | 資料 |
カテゴリー・アセスメント2(ID-POSデータの活用) | 資料 | |
Think解答 | 資料 | |
演習解答例 | 資料 | |
JSTAT MAPによる商圏データ出力方法 | 資料 | |
Web配信 | 動画 | |
第4講 | 定番棚割・品揃えの評価・改善 | |
24.11.13 | 定番棚割・品揃えの評価・改善 | 資料 |
海外論文紹介 品揃えと商品選択 | 資料 | |
演習1 | 演習データ | |
Web配信 | 動画 | |
第5講 | 店頭販促の診断と売価設定・販促企画立案 | |
24.11.20 | 売価と店頭プロモーション1(プロモーション診断と企画立案の要素) | 資料 |
Web配信 | 動画 | |
第6講 | 店頭販促の効果分析・予測・シミュレーション | |
24.11.28 | 売価と店頭プロモーション2(「視線」の動きと「注意を向ける」仕組み) | 資料 |
演習1・演習2 | 演習データ | |
Web配信 | 動画 | |
第7講 | 売場診断・改善提案 総合演習 | |
24.12.04 | 売場診断・改善提案 総合演習 | 資料 |
演習1 | 演習データ | |
グループ発表 | 資料 | |
Web配信 | 動画 |
公益財団法人 流通経済研究所
「店頭マーケティングアナリスト養成講座」事務局
担当:中田、祝(いわい)